Informații despre pârtiile de schi din Stațiunea Straja, trasee de legătură și tarife cartele pentru sezonul 2021-2022
Pârtia | Constantinescu |
---|---|
Grad de dificultate | ușor |
Lungime | 1100 m |
Altitudine plecare | 1462 m |
Altitudine sosire | 1360 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Da |
Tunuri de zăpadă | Da |
Pârtia | Mutu |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 1269 m |
Altitudine plecare | 1697 m |
Altitudine sosire | 1497 m |
Transport cablu | Teleschi |
Nocturnă | Da |
Tunuri de zăpadă | Da |
Pârtia | Canal |
---|---|
Grad de dificultate | dificil |
Lungime | 1400 m |
Altitudine plecare | 1700 m |
Altitudine sosire | 1520 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Nu |
Pârtia | Lupului |
---|---|
Grad de dificultate | dificil |
Lungime | 519 m |
Altitudine plecare | 1610 m |
Altitudine sosire | 1447 m |
Transport cablu | Teleschi |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Nu |
Pârtia | Platoul Soarelui |
---|---|
Grad de dificultate | ușor |
Lungime | 405 m |
Altitudine plecare | 1462 m |
Altitudine sosire | 1360 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Da |
Tunuri de zăpadă | Da |
Pârtia | Sf. Gheorghe |
---|---|
Grad de dificultate | ușor |
Lungime | 700 m |
Altitudine plecare | 1343 m |
Altitudine sosire | 1198 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Da |
Tunuri de zăpadă | Da |
Pârtia | Gondola(Telegondola) |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 3200 m |
Altitudine plecare | 1343 m |
Altitudine sosire | 750 m |
Transport cablu | Telegondolă |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Da |
Pârtia | Vf.Straja |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 1000 m |
Altitudine plecare | 1868 m |
Altitudine sosire | 1650 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Da |
T.Legătură 5 sau | Pârtia Canal II |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 1200 m |
Altitudine plecare | 1700 m |
Altitudine sosire | 1520 m |
Transport cablu | Telescaun |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Da |
T.Legătură 4 sau | Pârtia Lupului II |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 750 m |
Altitudine plecare | 1610 m |
Altitudine sosire | 1447 m |
Transport cablu | Teleschi |
Nocturnă | Da |
Tunuri de zăpadă | Da |
Din Vf.Straja până la Telegondolă | Pârtia Straja |
---|---|
Grad de dificultate | mediu |
Lungime | 8,1 km |
Altitudine plecare | 1868 m |
Altitudine sosire | 750 m |
Transport cablu | Mixt |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Da |
În partea stângă a pârtiei Sf.Gheorghe | Pârtia Baloo – folosită exclusiv pentru cursuri de schi și snowboard |
---|---|
Grad de dificultate | ușor |
Lungime | 100 m |
Transport cablu | Baby-ski |
Nocturnă | Nu |
Tunuri de zăpadă | Da |
La casieriile din Stațiunea Straja se pot achiziționa 2 tipuri de cartele. Un tip de cartelă care include accesul la toate instalațiile din stațiune (telegondolă și toate instalațiile de cablu). Al doilea tip de cartelă este cartela ce aparține instalațiilor administrate de fiecare administrator în parte. Turistul poate alege între cele 2 variante.
Marțea, telegondola este oprită toată ziua în timp ce telescaunul are o perioadă de revizie de 2 ore. Teleschi-urile funcționează normal.